Nous rappelons à tous que l'AMAP étant un point de distribution et non un marché, les distributions de produits sont exclusivement réservées aux adhérents de l'AMAP sous contrat avec les producteurs. Aucune vente et aucun échange d'argent ne peut avoir lieu lors d'une distribution.
Distributions | Période Avril-Septembre 2020 | Autres contrats en cours | ||||
Légumes / Fruits | Pain | Oeufs | Fromages | Poisson | ||
mar. 17 mars 20 | x | |||||
mar. 31 mars 20 | x | |||||
1 | mar. 7 avr. 20 | x | x | Reporté (Covid) | ||
2 | mar. 14 avr. 20 | x | x | x | x | |
3 | mar. 21 avr. 20 | x | ||||
4 | mar. 28 avr. 20 | x | x | x | ||
5 | mar. 5 mai 20 | x | x | |||
6 | mar. 12 mai 20 | x | x | x | x | x |
7 | mar. 19 mai 20 | x | x | |||
8 | mar. 26 mai 20 | x | x | x | x | |
9 | mar. 2 juin 20 | x | x | |||
10 | mar. 9 juin 20 | x | x | x | ||
11 | mar. 16 juin 20 | x | x | x | x | |
12 | mar. 23 juin 20 | x | x | x | ||
13 | mar. 30 juin 20 | x | x | x | ||
14 | mar. 7 juil. 20 | x | x | x | x | |
15 | mer. 15 juil. 20 | x | ||||
16 | mar. 21 juil. 20 | x | x | x | x | |
17 | mar. 28 juil. 20 | x | ||||
18 | mar. 4 août 20 | x | x | x | ||
19 | mar. 11 août 20 | x | ||||
20 | mar. 18 août 20 | x | x | |||
21 | mar. 25 août 20 | x | x | x | ||
22 | mar. 1 sept. 20 | x | x | x | Nouveaux contrats | |
23 | mar. 8 sept. 20 | x | x | x | ||
24 | mar. 15 sept. 20 | x | x | x | ||
25 | mar. 22 sept. 20 | x | x | x | ||
26 | mar. 29 sept. 20 | x | x | |||
13/10/20 | x | |||||
27/10/20 | x |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire